Come riconoscere una vera occasione
- Probabilità di titolarità sufficiente per il ruolo previsto.
- Prezzo che lascia margine rispetto al tetto del modello.
- Una ragione concreta per crescere: spazio, ruolo, piazzati o contesto.
- Rischio compatibile con le altre scommesse già presenti in rosa.
Portieri a costo controllato
| Giocatore | Target 8 | Tetto 8 | Target 10 | Tetto 10 |
|---|---|---|---|---|
| SkorupskiBologna | 12 | 14 | 24 | 27 |
| BijlowGenoa | 5 | 5 | 12 | 14 |
| MuricSassuolo | 3 | 4 | 7 | 8 |
| FalconeLecce | 7 | 8 | 14 | 16 |
Difensori a costo controllato
| Giocatore | Target 8 | Tetto 8 | Target 10 | Tetto 10 |
|---|---|---|---|---|
| SpinazzolaNapoli | 16 | 18 | 23 | 26 |
| ZappacostaAtalanta | 11 | 12 | 16 | 18 |
| Miranda J.Bologna | 12 | 13 | 18 | 20 |
| BisseckInter | 17 | 19 | 23 | 26 |
Centrocampisti a costo controllato
| Giocatore | Target 8 | Tetto 8 | Target 10 | Tetto 10 |
|---|---|---|---|---|
| Ederson D.S.Atalanta | 27 | 30 | 38 | 43 |
| BernardeschiBologna | 14 | 16 | 23 | 26 |
| Konè M.Roma | 23 | 25 | 32 | 36 |
| Taylor K.Lazio | 22 | 24 | 33 | 36 |
Attaccanti a costo controllato
| Giocatore | Target 8 | Tetto 8 | Target 10 | Tetto 10 |
|---|---|---|---|---|
| KrstovicAtalanta | 63 | 70 | 81 | 90 |
| Esposito F.P.Inter | 61 | 68 | 78 | 87 |
| RaspadoriAtalanta | 39 | 43 | 58 | 64 |
| LaurientèSassuolo | 42 | 46 | 59 | 66 |
Il prezzo trasforma il rischio
Un profilo fragile comprato a uno o due crediti può essere una scommessa razionale; lo stesso profilo pagato come titolare diventa un errore di costruzione. Imposta il ruolo atteso nella rosa prima del rilancio e non promuovere una riserva a pilastro solo perché la sala accelera.
Domande frequenti
Quanto deve costare un low cost?
Non esiste una cifra unica: deve occupare una quota piccola del reparto e restare sotto il tetto personale.
Quante scommesse posso prendere?
Meglio distribuirle: troppe incognite nello stesso reparto aumentano il rischio di non avere titolari.
I nomi restano validi dopo il mercato?
Vanno ricontrollati dopo trasferimenti e cambi di gerarchia; la pagina si aggiorna con il listone.
Applica questi criteri alla tua lega
Fanta AI collega listone, strategia, prezzi massimi e Asta Live. Piano Pro: 3,99 € all’anno.
Crea il tuo account