Portieri
Priorità a titolarità, solidità e costo del blocco.
| Giocatore | Indice | Target 8 | Tetto 8 | Target 10 | Tetto 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| SvilarRoma | 96.7 | 80 | 91 | 95 | 108 |
| MaignanMilan | 96.3 | 66 | 75 | 82 | 93 |
| CarnesecchiAtalanta | 93.9 | 59 | 67 | 78 | 89 |
| ButezComo | 91.9 | 57 | 64 | 75 | 85 |
| Martinez Jo.Inter | 87.8 | 68 | 76 | 82 | 93 |
Difensori
Bilancia voto, minutaggio e potenziale bonus.
| Giocatore | Indice | Target 8 | Tetto 8 | Target 10 | Tetto 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| DimarcoInter | 98.0 | 119 | 135 | 129 | 146 |
| WesleyRoma | 93.1 | 66 | 75 | 74 | 83 |
| SoletUdinese | 90.8 | 38 | 42 | 44 | 50 |
| Di LorenzoNapoli | 90.3 | 33 | 38 | 41 | 46 |
| ManciniRoma | 90.2 | 33 | 38 | 42 | 47 |
Centrocampisti
Separa i centrocampisti da bonus dai profili di continuità.
| Giocatore | Indice | Target 8 | Tetto 8 | Target 10 | Tetto 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paz N.Como | 96.8 | 152 | 173 | 162 | 184 |
| OrsoliniBologna | 96.3 | 114 | 130 | 125 | 142 |
| CalhanogluInter | 94.0 | 118 | 134 | 128 | 145 |
| De BruyneNapoli | 93.7 | 58 | 66 | 68 | 77 |
| PulisicMilan | 92.4 | 111 | 126 | 121 | 137 |
Attaccanti
Il prezzo pesa più della classifica assoluta: prepara sempre alternative.
| Giocatore | Indice | Target 8 | Tetto 8 | Target 10 | Tetto 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| MalenRoma | 94.8 | 327 | 371 | 328 | 372 |
| Martinez L.Inter | 94.3 | 328 | 372 | 330 | 374 |
| HojlundNapoli | 93.9 | 234 | 265 | 249 | 282 |
| DouvikasComo | 91.4 | 129 | 146 | 148 | 167 |
| ThuramInter | 89.1 | 237 | 267 | 247 | 279 |
Come leggere la classifica
L’indice sintetizza rendimento atteso, titolarità, qualità e rischio dei dati disponibili. Target e tetto sono espressi su base 1000 crediti per leghe da 8 e 10. Un giocatore più in basso può diventare l’acquisto migliore quando il prezzo della sala crea margine.
Domande frequenti
Questa è una classifica assoluta?
No. È una shortlist del modello; il miglior acquisto dipende dal prezzo e dalla struttura della rosa.
Cosa significa target?
È la zona di prezzo coerente con il piano. Il tetto è il limite massimo di sicurezza.
Quando vengono aggiornati i nomi?
Le tabelle vengono rigenerate insieme al listone Fanta AI.
Applica questi criteri alla tua lega
Fanta AI collega listone, strategia, prezzi massimi e Asta Live. Piano Pro: 3,99 € all’anno.
Crea il tuo account